Comparatif
Dix maisons frontalières, un tableau.
Tout ce qui décide de la direction, une ligne par maison : distance depuis votre point de départ, horaires, âge minimum, monnaie, tenue et prix de la porte.
| Maison | Pays | Trajet | Tables | Machines | Âge | Francs | Tenue | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casino BregenzBregenz | Autriche | – | 15:00–03:00 (Lu–Je, Di) / 15:00–05:00 (Ve–Sa) | 10:00–05:00 | 18+ | Demander | Smart casual | gratuit |
| Spielbank LindauLindau (Bodensee) | Allemagne | – | 16:00–02:00 | 12:00–02:00 | 21+ | Non | Soignée | gratuit |
| Casino KonstanzKonstanz | Allemagne | – | 16:00–02:00 (Lu–Je, Di) / 16:00–03:00 (Ve–Sa) | 11:00–02:00 (Lu–Je, Di) / 11:00–03:00 (Ve–Sa) | 21+ | Demander | Veste souhaitée | 3 € (Klassisches Spiel und Automaten-Pavillon); Automatenspiel Jackpot am Bahnhof frei |
| Grand Casino LiechtensteinGamprin-Bendern | Liechtenstein | – | 18:00–03:00 (Lu–Je) / 18:00–05:00 (Ve) / 15:00–05:00 (Sa) / 15:00–03:00 (Di) | 11:00–05:00 | 18+ | Oui | Business | gratuit |
| Casino Baden-BadenBaden-Baden | Allemagne | – | 15:00–02:00 (Lu–Je, Di) / 15:00–03:00 (Ve–Sa) | 11:00–02:00 (Lu–Je, Di) / 11:00–03:00 (Ve–Sa) | 21+ | Non | Veste obligatoire | 5 € Klassisches Spiel; Automatenspiel aktuell frei |
| Casino de Divonne-les-BainsDivonne-les-Bains | France | – | 10:00–04:00 (Lu–Ve, Di) / 10:00–05:00 (Sa) | 10:00–04:00 (Lu–Ve, Di) / 10:00–05:00 (Sa) | 18+ | Demander | Pas de sport | gratuit |
| Casino d'AnnemasseAnnemasse | France | – | 10:00–02:00 (Lu–Je, Di) / 10:00–04:00 (Ve–Sa) | 10:00–02:00 (Lu–Je, Di) / 10:00–04:00 (Ve–Sa) | 18+ | Demander | Tenue correcte | gratuit |
| Casino d'ÉvianÉvian-les-Bains | France | – | 20:00–02:00 (Lu–Ve) / 16:00–02:00 (Sa–Di) | 09:00–02:00 (Lu–Je, Di) / 09:00–03:00 (Ve–Sa) | 18+ | Demander | Tenue correcte | gratuit |
| Casino Barrière RibeauvilléRibeauvillé | France | – | 10:00–03:00 (Lu–Je, Di) / 10:00–04:00 (Ve–Sa) | 10:00–03:00 (Lu–Je, Di) / 10:00–04:00 (Ve–Sa) | 18+ | Non | Smart casual | gratuit |
| Casinò di Campione d'ItaliaCampione d'Italia | Italie | – | 12:00–04:00 (Lu–Ve) / 12:00–04:30 (Sa–Di) | 12:00–04:00 (Lu–Ve) / 12:00–04:30 (Sa–Di) | 18+ | Oui | Tenue correcte | gratuit |
Distances routières et temps de trajet issus d'un routage OSRM, état au 2026-09-10, sans trafic ni attente à la frontière. Appelez la maison avant de partir — les horaires changent au dernier moment.
Plan de trajet
