Drive times
The drive-time board.
Ten border houses against twelve starting points, minutes by car from the centre, road distances from a routing. Below it, the question that decides the evening: is the border worth the extra minutes?
| Leaving from | Bregenz | Lindau | Konstanz | Gamprin-Bendern | Baden-Baden | Divonne-les-Bains | Annemasse | Évian-les-Bains | Ribeauvillé | Campione d'Italia | Closest house |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From your location | |||||||||||
| Eastern Switzerland (St. Gallen, Rhine Valley) | 37 (38) | 54 (59) | 53 (43) | 40 (58) | 208 (218) | 239 (346) | 262 (367) | 242 (328) | 173 (245) | 189 (256) | Swiss Casinos St. Gallen2 min |
| Thurgau (Frauenfeld) | 70 (84) | 87 (105) | 25 (28) | 73 (104) | 179 (202) | 211 (306) | 235 (328) | 214 (289) | 146 (206) | 199 (260) | Casino Konstanz25 min |
| Schaffhausen | 94 (118) | 97 (110) | 50 (55) | 97 (138) | 159 (170) | 219 (310) | 242 (332) | 222 (293) | 144 (154) | 207 (264) | Swiss Casinos Schaffhausen2 min |
| Zurich | 93 (121) | 110 (142) | 54 (70) | 83 (117) | 170 (252) | 185 (264) | 209 (285) | 188 (246) | 120 (163) | 163 (214) | Swiss Casinos Zürich2 min |
| Basel | 152 (202) | 168 (224) | 112 (152) | 144 (202) | 112 (171) | 168 (238) | 192 (259) | 171 (221) | 57 (80) | 200 (273) | Grand Casino Basel5 min |
| Bern | 176 (242) | 193 (263) | 137 (191) | 169 (242) | 179 (267) | 102 (143) | 126 (165) | 105 (125) | 128 (178) | 210 (288) | Grand Casino Bern7 min |
| Central Switzerland (Lucerne) | 133 (181) | 147 (193) | 95 (122) | 103 (140) | 176 (265) | 175 (252) | 199 (273) | 178 (235) | 125 (176) | 136 (178) | Grand Casino Luzern2 min |
| Graubünden (Chur) | 63 (89) | 78 (101) | 107 (130) | 33 (47) | 248 (372) | 264 (383) | 287 (404) | 266 (366) | 198 (283) | 126 (155) | Casino Bad Ragaz17 min |
| Geneva | 279 (396) | 296 (417) | 240 (345) | 272 (396) | 282 (420) | 26 (21) | 16 (10) | 54 (45) | 231 (331) | 269 (365) | Casino du Lac Meyrin14 min |
| Vaud (Lausanne) | 242 (342) | 259 (363) | 202 (291) | 234 (342) | 244 (367) | 42 (51) | 65 (72) | 67 (67) | 193 (278) | 250 (316) | Casino Barrière Montreux28 min |
| Valais (Sion) | 274 (393) | 291 (414) | 235 (342) | 252 (273) | 277 (417) | 104 (147) | 125 (147) | 81 (92) | 226 (328) | 188 (222) | Casino de Crans-Montana32 min |
| Ticino (Lugano) | 177 (233) | 191 (245) | 211 (275) | 147 (191) | 296 (431) | 279 (358) | 265 (364) | 255 (303) | 245 (342) | 15 (11) | Casinò Lugano1 min |
Minutes by car · kilometres in brackets. An empty cell means more than two hours. Road distances and drive times from an OSRM routing, as of 2026-09-10, without traffic or waiting time at the border.
Is the border worth it?
Swiss house against border house.
The closest licensed Swiss casino next to the closest one abroad, for every starting point. A plus is the price of the border in minutes; a minus means the foreign house is genuinely the nearer one.
| Leaving from | Closest in Switzerland | Closest across the border | Border costs |
|---|---|---|---|
| Eastern Switzerland (St. Gallen, Rhine Valley) | Swiss Casinos St. Gallen2 min · 1 km | Casino Bregenz37 min · 38 km | +35min |
| Thurgau (Frauenfeld) | Swiss Casinos Schaffhausen34 min · 31 km | Casino Konstanz25 min · 28 km | -9min |
| Schaffhausen | Swiss Casinos Schaffhausen2 min · 1 km | Casino Konstanz50 min · 55 km | +48min |
| Zurich | Swiss Casinos Zürich2 min · 1 km | Casino Konstanz54 min · 70 km | +52min |
| Basel | Grand Casino Basel5 min · 3 km | Casino Barrière Ribeauvillé57 min · 80 km | +52min |
| Bern | Grand Casino Bern7 min · 3 km | Casino de Divonne-les-Bains102 min · 143 km | +95min |
| Central Switzerland (Lucerne) | Grand Casino Luzern2 min · 1 km | Casino Konstanz95 min · 122 km | +93min |
| Graubünden (Chur) | Casino Bad Ragaz17 min · 21 km | Grand Casino Liechtenstein33 min · 47 km | +16min |
| Geneva | Casino du Lac Meyrin14 min · 7 km | Casino d'Annemasse16 min · 10 km | +2min |
| Vaud (Lausanne) | Casino Barrière Montreux28 min · 30 km | Casino de Divonne-les-Bains42 min · 51 km | +14min |
| Valais (Sion) | Casino de Crans-Montana32 min · 22 km | Casino d'Évian81 min · 92 km | +49min |
| Ticino (Lugano) | Casinò Lugano1 min · 0 km | Casinò di Campione d'Italia15 min · 11 km | +14min |
Starting points
Arrival plan
